
5x5 留白 | 10x10 留白 | 15x15 留白 | 20x20 留白 | 25x25 留白
本月 |
---|
1. | sauceguardian
97 | 00:01.12 | 2. | cugntear
33 | 00:01.28 | 3. | SunOceanBeachYT
253 | 00:01.62 | 4. | marbleeeee
| 00:01.63 | 5. | grimmgirlfandom
150 | 00:01.80 | 6. | Kenolo353
100 | 00:01.91 | 7. | thecymbalsguy
| 00:02.31 | 8. | randomflyintaco
106 | 00:02.44 | 9. | godfatheradambelieve...
20 | 00:02.99 | 10. | Trial
45 | 00:03.42 | 11. | YoungNam
| 00:03.69 | 12. | qobi
226 | 00:03.75 | 13. | Polaris.
13 | 00:03.85 | 14. | Preston10
53 | 00:03.94 | 15. | pouldu
92 | 00:04.75 | 16. | takver
| 00:04.84 | 17. | Flexo
28 | 00:05.25 | 18. | Board
75 | 00:05.85 | 19. | Asirano
45 | 00:05.94 | 20. | OuO Seal
10 | 00:06.66 |
| 本週 |
---|
1. | Kenolo353
100 | 00:01.91 | 2. | thecymbalsguy
| 00:02.31 | 3. | Dorice
242 | 00:06.69 | 4. | Astral
21 | 00:07.20 | 5. | KETJAK
30 | 00:07.83 | 6. | Liewen Chen
6 | 00:08.09 | 7. | yasuyo
| 00:10.31 | 8. | gorilla801
| 00:12.06 | 9. | yyyyyyyejin
71 | 00:13.89 | 10. | FunAcroFly
64 | 00:14.36 | 11. | CLAVDIVS
55 | 00:16.15 | 12. | raman
| 00:18.64 | 13. | yzwy123
26 | 00:28.34 | 14. | May John
63 | 00:28.79 | 15. | takaz
| 02:59.69 | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| 本日 |
---|
1. | Kenolo353
100 | 00:03.66 | 2. | Astral
21 | 00:07.20 | 3. | gorilla801
| 00:12.06 | 4. | CLAVDIVS
55 | 00:16.15 | 5. | --- 無 --- | --:-- | 6. | --- 無 --- | --:-- | 7. | --- 無 --- | --:-- | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
692 | 00:00.90 | 2. | vowels
216 | 00:01.07 | 3. | jaybrainer
235 | 00:01.27 | 4. | numbrr
296 | 00:01.60 | 5. | SunOceanBeachYT
253 | 00:01.73 | 6. | sauceguardian
97 | 00:01.75 | 6. | qqwref
259 | 00:01.75 | 8. | EC31
23 | 00:01.79 | 9. | sfumato
166 | 00:01.84 | 10. | lmsc5k
63 | 00:01.91 |
| AO5 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
692 | 00:00.96 | 2. | vowels
216 | 00:01.44 | 3. | jaybrainer
235 | 00:01.56 | 4. | numbrr
296 | 00:01.73 | 5. | qqwref
259 | 00:01.87 | 6. | SunOceanBeachYT
253 | 00:01.90 | 7. | lmsc5k
63 | 00:01.92 | 8. | sauceguardian
97 | 00:01.94 | 9. | Daiwie
85 | 00:01.97 | 10. | sfumato
166 | 00:02.01 |
| AO12 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
692 | 00:01.18 | 2. | vowels
216 | 00:01.81 | 3. | jaybrainer
235 | 00:02.06 | 4. | numbrr
296 | 00:02.16 | 5. | sauceguardian
97 | 00:02.28 | 6. | SunOceanBeachYT
253 | 00:02.31 | 7. | qqwref
259 | 00:02.40 | 8. | lmsc5k
63 | 00:02.49 | 8. | Daiwie
85 | 00:02.49 | 10. | sfumato
166 | 00:02.51 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | kanaderu 1 | 00:03.677 | 2. | tari77 1 | 00:11.623 | 3. | sysd 1 | 00:12.419 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-06-28 01:15:27
zh.puzzle-shakashaka.com