
5x5 留白 | 10x10 留白 | 15x15 留白 | 20x20 留白 | 25x25 留白
| 本月 |
|---|
| 1. | Kenolo353
116 | 01:06.87 | | 2. | AnonyMinor
68 | 02:21.04 | | 3. | Irisa
111 | 02:21.55 | | 4. | randomflyintaco
137 | 02:41.60 | | 5. | qobi
233 | 03:20.24 | | 6. | Reeeeeeeed
| 03:38.89 | | 7. | gorilla801
1 | 03:50.93 | | 8. | SakyhyKaren
| 04:05.74 | | 9. | Koakuma
51 | 04:15.00 | | 10. | 白切叉燒鵝
55 | 04:38.37 | | 11. | Rickieman86
| 05:03.64 | | 12. | crema
245 | 05:28.17 | | 13. | drbop
47 | 07:41.11 | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本週 |
|---|
| 1. | Kenolo353
116 | 01:21.28 | | 2. | Irisa
111 | 02:21.55 | | 3. | qobi
233 | 03:20.24 | | 4. | gorilla801
1 | 04:15.13 | | 5. | 白切叉燒鵝
55 | 04:38.37 | | 6. | SakyhyKaren
| 04:41.70 | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | Kenolo353
116 | 01:21.28 | | 2. | gorilla801
1 | 04:47.23 | | 3. | --- 無 --- | --:-- | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
716 | 00:36.51 | | 2. | Daiwie
95 | 00:48.09 | | 3. | TashiroMiraki
217 | 00:55.98 | | 4. | numbrr
305 | 00:57.92 | | 5. | Tunnel Keeper
67 | 00:59.85 | | 6. | vowels
216 | 01:00.51 | | 7. | lmsc5k
65 | 01:05.28 | | 8. | home
197 | 01:08.43 | | 9. | Kenolo353
116 | 01:10.63 | | 10. | sauceguardian
103 | 01:12.38 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
716 | 00:38.16 | | 2. | Daiwie
95 | 00:48.49 | | 3. | TashiroMiraki
217 | 00:57.30 | | 4. | Tunnel Keeper
67 | 01:00.13 | | 5. | numbrr
305 | 01:00.68 | | 6. | vowels
216 | 01:05.16 | | 7. | lmsc5k
65 | 01:06.46 | | 8. | home
197 | 01:08.43 | | 9. | Kenolo353
116 | 01:11.80 | | 10. | qqwref
266 | 01:14.12 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
716 | 00:39.23 | | 2. | Daiwie
95 | 00:57.33 | | 3. | TashiroMiraki
217 | 01:01.20 | | 4. | Tunnel Keeper
67 | 01:02.54 | | 5. | numbrr
305 | 01:07.40 | | 6. | vowels
216 | 01:08.91 | | 7. | lmsc5k
65 | 01:11.49 | | 8. | Kenolo353
116 | 01:17.65 | | 9. | sauceguardian
103 | 01:18.45 | | 10. | home
197 | 01:21.63 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | Paul Bismuth 1 | 00:15.743 | | 2. | kanaderu 1 | 04:45.694 | | 3. | dansto765 | 10:53.339 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowKurodokoBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2026-01-07 03:39:40
zh.puzzle-shakashaka.com