
5x5 留白 | 10x10 留白 | 15x15 留白 | 20x20 留白 | 25x25 留白
本月 |
---|
1. | sauceguardian
98 | 01:06.87 | 2. | Kenolo353
103 | 01:15.36 | 3. | randomflyintaco
111 | 01:50.10 | 4. | qobi
227 | 02:11.26 | 5. | Chaojie Fu
65 | 02:54.79 | 6. | insanebrain
| 03:09.89 | 7. | Victorious1
178 | 03:13.15 | 8. | AnonyMinor
52 | 03:28.00 | 9. | crema
170 | 03:39.30 | 10. | Moxx
43 | 03:55.70 | 11. | Usher BArCs
43 | 04:07.51 | 12. | Dorice
242 | 04:49.32 | 13. | RineandYou
| 05:15.50 | 14. | CLAVDIVS
56 | 05:16.12 | 15. | Astral
22 | 05:39.73 | 16. | gorilla801
| 05:55.97 | 17. | jdubs
137 | 06:12.62 | 18. | Liewen Chen
8 | 09:00.54 | 19. | Skemmer
| 09:24.50 | 20. | drbop
42 | 10:16.65 |
| 本週 |
---|
1. | sauceguardian
98 | 01:06.87 | 2. | Kenolo353
103 | 01:32.05 | 3. | randomflyintaco
111 | 01:50.10 | 4. | qobi
227 | 02:11.26 | 5. | Chaojie Fu
65 | 02:54.79 | 6. | insanebrain
| 03:09.89 | 7. | AnonyMinor
52 | 03:33.99 | 8. | Usher BArCs
43 | 04:07.51 | 9. | RineandYou
| 05:15.50 | 10. | CLAVDIVS
56 | 05:16.12 | 11. | jdubs
137 | 06:12.62 | 12. | drbop
42 | 10:16.65 | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| 本日 |
---|
1. | Kenolo353
103 | 01:38.02 | 2. | drbop
42 | 10:16.65 | 3. | --- 無 --- | --:-- | 4. | --- 無 --- | --:-- | 5. | --- 無 --- | --:-- | 6. | --- 無 --- | --:-- | 7. | --- 無 --- | --:-- | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
693 | 00:36.51 | 2. | Daiwie
86 | 00:48.09 | 3. | TashiroMiraki
215 | 00:55.98 | 4. | numbrr
297 | 00:57.92 | 5. | Tunnel Keeper
63 | 00:59.85 | 6. | vowels
216 | 01:00.51 | 7. | lmsc5k
63 | 01:06.53 | 8. | home
189 | 01:08.43 | 9. | sauceguardian
98 | 01:12.38 | 10. | qqwref
259 | 01:12.68 |
| AO5 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
693 | 00:38.16 | 2. | Daiwie
86 | 00:48.49 | 3. | TashiroMiraki
215 | 00:57.30 | 4. | Tunnel Keeper
63 | 01:00.13 | 5. | numbrr
297 | 01:00.68 | 6. | vowels
216 | 01:05.16 | 7. | home
189 | 01:08.43 | 8. | lmsc5k
63 | 01:09.37 | 9. | qqwref
259 | 01:14.12 | 10. | sauceguardian
98 | 01:14.42 |
| AO12 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
693 | 00:39.23 | 2. | Daiwie
86 | 00:57.33 | 3. | TashiroMiraki
215 | 01:01.20 | 4. | Tunnel Keeper
63 | 01:02.54 | 5. | numbrr
297 | 01:07.40 | 6. | vowels
216 | 01:08.91 | 7. | lmsc5k
63 | 01:13.90 | 8. | sauceguardian
98 | 01:18.45 | 9. | home
189 | 01:21.63 | 10. | qqwref
259 | 01:22.02 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | kanaderu 1 | 04:45.694 | 2. | dansto765 | 10:53.339 | 3. | Chen Enxiu 1 | 17:46.098 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-07-17 05:29:45
zh.puzzle-shakashaka.com