
5x5 留白 | 10x10 留白 | 15x15 留白 | 20x20 留白 | 25x25 留白
本月 |
---|
1. | lmsc5k
64 | 01:00.62 | 2. | sauceguardian
100 | 01:12.08 | 3. | Kenolo353
111 | 01:16.01 | 4. | randomflyintaco
124 | 01:43.32 | 5. | Wangxuye
| 01:47.87 | 6. | marbleeeee
| 01:54.43 | 7. | Dorice
250 | 01:54.52 | 8. | qobi
231 | 02:18.34 | 9. | RaiAT
62 | 02:37.37 | 10. | AnonyMinor
60 | 02:37.55 | 11. | Demeris
| 03:18.46 | 12. | gorilla801
| 04:41.16 | 13. | CLAVDIVS
64 | 04:41.34 | 14. | Wuni14
| 04:42.74 | 15. | mrgmath
15 | 05:15.30 | 16. | Tartempion
| 06:36.25 | 17. | Koakuma
49 | 09:04.75 | 18. | wellwhynot
69 | 09:11.56 | 19. | aeunchae
8 | 13:34.18 | 20. | Skemmer
| 15:06.55 |
| 本週 |
---|
1. | sauceguardian
100 | 01:12.08 | 2. | Kenolo353
111 | 01:16.43 | 3. | randomflyintaco
124 | 01:50.91 | 4. | Dorice
250 | 01:54.52 | 5. | qobi
231 | 02:18.34 | 6. | RaiAT
62 | 02:37.37 | 7. | AnonyMinor
60 | 03:04.97 | 8. | gorilla801
| 05:03.52 | 9. | mrgmath
15 | 05:15.30 | 10. | Tartempion
| 06:36.25 | 11. | wellwhynot
69 | 09:11.56 | 12. | Skemmer
| 15:06.55 | 13. | Candy Player
1 | 1:15:15.40 | 14. | Adam8472
21 | 24d 20:31:23.64 | 14. | slyguy519
57 | 24d 20:31:23.64 | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| 本日 |
---|
1. | Kenolo353
111 | 01:32.32 | 2. | --- 無 --- | --:-- | 3. | --- 無 --- | --:-- | 4. | --- 無 --- | --:-- | 5. | --- 無 --- | --:-- | 6. | --- 無 --- | --:-- | 7. | --- 無 --- | --:-- | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
711 | 00:36.51 | 2. | Daiwie
90 | 00:48.09 | 3. | TashiroMiraki
216 | 00:55.98 | 4. | numbrr
300 | 00:57.92 | 5. | Tunnel Keeper
64 | 00:59.85 | 6. | vowels
216 | 01:00.51 | 7. | lmsc5k
64 | 01:06.53 | 8. | home
192 | 01:08.43 | 9. | sauceguardian
100 | 01:12.38 | 10. | qqwref
260 | 01:12.68 |
| AO5 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
711 | 00:38.16 | 2. | Daiwie
90 | 00:48.49 | 3. | TashiroMiraki
216 | 00:57.30 | 4. | Tunnel Keeper
64 | 01:00.13 | 5. | numbrr
300 | 01:00.68 | 6. | vowels
216 | 01:05.16 | 7. | home
192 | 01:08.43 | 8. | lmsc5k
64 | 01:08.89 | 9. | qqwref
260 | 01:14.12 | 10. | sauceguardian
100 | 01:14.42 |
| AO12 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
711 | 00:39.23 | 2. | Daiwie
90 | 00:57.33 | 3. | TashiroMiraki
216 | 01:01.20 | 4. | Tunnel Keeper
64 | 01:02.54 | 5. | numbrr
300 | 01:07.40 | 6. | vowels
216 | 01:08.91 | 7. | lmsc5k
64 | 01:13.90 | 8. | sauceguardian
100 | 01:18.45 | 9. | home
192 | 01:21.63 | 10. | qqwref
260 | 01:22.02 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | kanaderu 1 | 04:45.694 | 2. | dansto765 | 10:53.339 | 3. | Chen Enxiu 1 | 17:46.098 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-10-05 06:10:12
zh.puzzle-shakashaka.com