
5x5 留白 | 10x10 留白 | 15x15 留白 | 20x20 留白 | 25x25 留白
本月 |
---|
1. | Daiwie
79 | 01:13.30 | 2. | Tunnel Keeper
61 | 01:39.62 | 3. | lmsc5k
61 | 01:44.40 | 4. | home
176 | 01:45.36 | 5. | 风间呓语
78 | 02:26.81 | 6. | GoldChoco36
131 | 02:30.16 | 7. | Kenolo353
88 | 02:37.59 | 8. | Dorice
236 | 03:04.44 | 9. | LesAM
| 03:10.67 | 10. | randomflyintaco
102 | 03:19.11 | 11. | aequidens
238 | 03:19.39 | 12. | heystonegalaxy
69 | 03:21.71 | 13. | AgnieszkaNesa
84 | 03:31.08 | 14. | qobi
219 | 03:37.29 | 15. | 3328037
33 | 03:50.08 | 16. | rambo00
30 | 04:01.95 | 17. | sixgs
| 04:40.95 | 18. | cpatros
| 05:22.10 | 19. | TheET
| 05:42.00 | 20. | NanogramFreak
| 06:32.53 |
| 本週 |
---|
1. | Daiwie
79 | 01:14.47 | 2. | Tunnel Keeper
61 | 01:41.65 | 3. | home
176 | 01:45.36 | 4. | lmsc5k
61 | 01:48.18 | 5. | Kenolo353
88 | 02:42.42 | 6. | GoldChoco36
131 | 02:54.36 | 7. | randomflyintaco
102 | 03:19.11 | 8. | aequidens
238 | 03:30.29 | 9. | AgnieszkaNesa
84 | 03:31.08 | 10. | heystonegalaxy
69 | 03:40.56 | 11. | 3328037
33 | 03:50.08 | 12. | rambo00
30 | 04:01.95 | 13. | cpatros
| 05:22.10 | 14. | TheET
| 06:23.15 | 15. | NanogramFreak
| 06:32.53 | 16. | AnonyMinor
44 | 06:58.81 | 17. | ZJTZLQLJY
| 08:23.59 | 18. | Trial
38 | 10:26.68 | 19. | yasuyo
| 11:49.79 | 20. | CLAVDIVS
48 | 23:02:26.95 |
| 本日 |
---|
1. | Kenolo353
88 | 02:52.83 | 2. | --- 無 --- | --:-- | 3. | --- 無 --- | --:-- | 4. | --- 無 --- | --:-- | 5. | --- 無 --- | --:-- | 6. | --- 無 --- | --:-- | 7. | --- 無 --- | --:-- | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
680 | 01:01.56 | 2. | Daiwie
79 | 01:16.89 | 3. | home
176 | 01:35.44 | 4. | Tunnel Keeper
61 | 01:36.37 | 5. | numbrr
286 | 01:38.18 | 6. | TashiroMiraki
214 | 01:40.69 | 7. | GreyPotato
46 | 01:47.45 | 8. | vowels
214 | 01:50.31 | 9. | lmsc5k
61 | 01:50.90 | 10. | 梦逍遥
63 | 01:57.33 |
| AO5 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
680 | 01:01.56 | 2. | Daiwie
79 | 01:18.66 | 3. | Tunnel Keeper
61 | 01:37.18 | 4. | home
176 | 01:38.22 | 5. | TashiroMiraki
214 | 01:43.47 | 6. | numbrr
286 | 01:48.68 | 7. | GreyPotato
46 | 01:49.96 | 8. | vowels
214 | 01:50.31 | 9. | lmsc5k
61 | 01:55.14 | 10. | 梦逍遥
63 | 01:57.70 |
| AO12 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
680 | 01:05.53 | 2. | Daiwie
79 | 01:22.49 | 3. | home
176 | 01:42.74 | 4. | Tunnel Keeper
61 | 01:45.85 | 5. | TashiroMiraki
214 | 01:48.06 | 6. | numbrr
286 | 01:54.77 | 7. | GreyPotato
46 | 01:59.04 | 8. | vowels
214 | 01:59.93 | 9. | lmsc5k
61 | 02:00.44 | 10. | 梦逍遥
63 | 02:02.21 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | kanaderu 1 | 04:55.008 | 2. | Kx1WillTill | 2:29:56.870 | 3. | --- 無 --- | --:-- |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-04-02 08:28:49
zh.puzzle-shakashaka.com