
5x5 留白 | 10x10 留白 | 15x15 留白 | 20x20 留白 | 25x25 留白
本月 |
---|
1. | sauceguardian
97 | 00:08.79 | 2. | Kenolo353
98 | 00:14.51 | 3. | lmsc5k
63 | 00:16.44 | 4. | randomflyintaco
106 | 00:17.79 | 5. | cugntear
33 | 00:17.92 | 6. | 3328037
46 | 00:19.41 | 7. | KarenNotARobot
| 00:21.19 | 8. | marbleeeee
| 00:22.96 | 9. | Dorice
241 | 00:24.34 | 10. | qobi
225 | 00:24.70 | 11. | xzaxzaazx
95 | 00:25.98 | 12. | zooandroo
96 | 00:31.35 | 13. | AlexanderIII
| 00:31.98 | 14. | Asirano
44 | 00:35.80 | 15. | cpatros
| 00:36.73 | 16. | GuelphBuyersClub
5 | 00:40.63 | 17. | sixgs
| 00:41.21 | 18. | ambiorix
| 00:42.53 | 19. | godfatheradambelieve...
18 | 00:44.22 | 20. | Korneel
| 00:46.36 |
| 本週 |
---|
1. | sauceguardian
97 | 00:08.79 | 2. | Kenolo353
98 | 00:15.81 | 3. | randomflyintaco
106 | 00:22.73 | 4. | KarenNotARobot
| 00:22.80 | 5. | marbleeeee
| 00:22.96 | 6. | Dorice
241 | 00:24.34 | 7. | qobi
225 | 00:24.70 | 8. | AlexanderIII
| 00:37.74 | 9. | godfatheradambelieve...
18 | 00:44.22 | 10. | Korneel
| 00:46.36 | 11. | kornelbut
11 | 00:50.30 | 12. | gorilla801
| 00:59.64 | 13. | GuelphBuyersClub
5 | 01:04.28 | 14. | CLAVDIVS
54 | 01:12.30 | 15. | Tartempion
| 01:33.90 | 16. | yyyyyyyejin
69 | 02:14.78 | 17. | mrgmath
5 | 02:16.85 | 18. | drbop
39 | 02:25.76 | 19. | RosemaryW
| 03:14.79 | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| 本日 |
---|
1. | godfatheradambelieve...
18 | 00:44.22 | 2. | AlexanderIII
| 00:48.71 | 3. | kornelbut
11 | 00:50.30 | 4. | gorilla801
| 00:59.64 | 5. | CLAVDIVS
54 | 01:22.27 | 6. | --- 無 --- | --:-- | 7. | --- 無 --- | --:-- | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
691 | 00:06.79 | 2. | Daiwie
85 | 00:10.18 | 3. | numbrr
295 | 00:10.41 | 4. | sauceguardian
97 | 00:11.32 | 5. | TashiroMiraki
215 | 00:11.43 | 6. | vowels
214 | 00:11.50 | 7. | lmsc5k
63 | 00:12.39 | 8. | Tunnel Keeper
62 | 00:13.19 | 9. | jaybrainer
234 | 00:13.22 | 10. | sfumato
166 | 00:13.88 |
| AO5 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
691 | 00:07.19 | 2. | Daiwie
85 | 00:10.62 | 3. | numbrr
295 | 00:12.12 | 4. | TashiroMiraki
215 | 00:12.15 | 5. | vowels
214 | 00:12.18 | 6. | sauceguardian
97 | 00:12.24 | 7. | lmsc5k
63 | 00:12.73 | 8. | jaybrainer
234 | 00:13.55 | 9. | Tunnel Keeper
62 | 00:13.58 | 10. | qqwref
259 | 00:14.27 |
| AO12 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
691 | 00:08.09 | 2. | Daiwie
85 | 00:11.20 | 3. | vowels
214 | 00:12.94 | 4. | numbrr
295 | 00:13.28 | 5. | sauceguardian
97 | 00:13.63 | 6. | TashiroMiraki
215 | 00:13.69 | 7. | lmsc5k
63 | 00:14.06 | 8. | qqwref
259 | 00:15.59 | 9. | Tunnel Keeper
62 | 00:16.78 | 10. | jaybrainer
234 | 00:16.91 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | Chen Enxiu 1 | 02:28.288 | 2. | sysd 1 | 03:16.357 | 3. | dansto765 | 03:29.621 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-06-15 21:17:05
zh.puzzle-shakashaka.com